ID-Nummer = 5966A
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! GEBRUIKSSPOREN EN KRASJES,
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€134,10 (excl. btw)
€180,29 Oorspronkelijke prijs was: €180,29.€162,26Huidige prijs is: €162,26. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8T0807521A
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 5966A
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: zwart
Kleurnaam: PHANTOMSCHWARZ
1 op voorraad
ID-Nummer = 5966A
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! GEBRUIKSSPOREN EN KRASJES,
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Afwerking | Gespoten |
| Eigen identificatienummer | 5966A |
| Kleur | zwart |
| Kleurnaam | PHANTOMSCHWARZ |
| Kleur laksoort | Metallic |
| Kleurcode | LZ9Y |
| PDC voorbereiding | Ja |
| Inclusief parkeersensoren | Nee |
| oddn | 8T0807303A, 8T0807511, 8T0807521A |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.7 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |















