ID-Nummer = 6686
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! GEBRUIKT VW TRANSPORTER T6 HOOGTE 3 ACHTERDEUR RECHTS, ZIE FOTO'S.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€594,00 (excl. btw)
€798,60 Oorspronkelijke prijs was: €798,60.€718,74Huidige prijs is: €718,74. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 7H3827088
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 6686
Origineel / Imitatie: Origineel
Eigenschap: Dicht
Positie: Rechtsachter
1 op voorraad
ID-Nummer = 6686
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! GEBRUIKT VW TRANSPORTER T6 HOOGTE 3 ACHTERDEUR RECHTS, ZIE FOTO'S.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigenschap | Dicht |
| Positie | Rechtsachter |
| Eigen identificatienummer | 6686 |
| Kleur | blauw |
| Kleur laksoort | Uni |
| oddn | 7H3827088 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| Carrosserie | Personenbus |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 T800 (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 DC (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M DC (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 DC (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M DC (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.0 300 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 (170 kw / 231 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 4Motion (170 kw / 231 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4Motion (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.0 300 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 (173 kw / 235 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 340 DC (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 340 DC (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI Basis (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI Basis (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI Comfortline (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 2.0 Basis (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 Comfortline (170 kw / 231 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 Comfortline (173 kw / 235 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI Trendline (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300T800Trend (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 Trendl. (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 Trendl. (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M Trend (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 Trendl. (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 2.0 300 Trendline (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 Trendline (170 kw / 231 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M Highl (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 Trendline (173 kw / 235 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 4M Trend (173 kw / 235 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 Baseline (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 Trendl. (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TSI L1H1 (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TSI L1H1 (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TSI L2H1 4Motion DC (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 Economy Business (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 4Motion (146 kw / 199 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 4Motion (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TSI L1H1 (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TSI L1H1 (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 Comfortline (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 Comfortline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 Comfortline (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'18) | 2.0 TSI L1H1 Comfortline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'18) | 2.0 TSI L1H1 Comfortline (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6.1) • ('19-'25) | 2.0 TDI L1H1 (146 kw / 199 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6.1) • ('19-'25) | 2.0 TDI L1H1 4Motion (146 kw / 199 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6.1) • ('19-'25) | 2.0 TDI L1H1 (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6.1) • ('19-'24) | 2.0 TDI L1H1 26 (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6.1) • ('19-'24) | 2.0 TDI L1H1 26 (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6.1) • ('19-'24) | 2.0 TDI L1H1 28 (146 kw / 199 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6.1) • ('19-'24) | 2.0 TDI L1H1 28 4Motion (146 kw / 199 pk) |







