REF-Nummer: 3085216
Gelieve bij vragen referentie nummer bij de hand te houden.
MERCEDES E-Klasse W212 AMG ACHTERBUMPER BUMPER SEDAN
€198,00 (excl. btw)
€266,20 Oorspronkelijke prijs was: €266,20.€239,58Huidige prijs is: €239,58. (incl. btw)
Onderdeelnummer: A2128855725
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 3085216
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: grijs
Carrosserie: Sedan
Slechts 1 resterend op voorraad
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigen identificatienummer | 3085216 |
| Kleur | grijs |
| Carrosserie | Sedan |
| PDC voorbereiding | Ja |
| Inclusief parkeersensoren | Nee |
| oddn | A2128855125, A2128855425, A2128855725, A2128855825, A2128855925, A2128856225 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 250 CGI (150 kw / 204 pk) |
|---|---|---|
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CGI (215 kw / 292 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 500 (285 kw / 387 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 220 CDI (125 kw / 170 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 250 CDI (150 kw / 204 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CDI (170 kw / 231 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 200 CGI (135 kw / 184 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CGI 4-Matic (200 kw / 272 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 500 4-Matic (285 kw / 387 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 200 CDI (100 kw / 136 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CDI 4-Matic (170 kw / 231 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CDI BlueTEC (155 kw / 211 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 63 AMG (386 kw / 525 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 300 CDI (150 kw / 204 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 300 CDI (170 kw / 231 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CDI (195 kw / 265 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CDI 4-Matic (195 kw / 265 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 200 NGT (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 250 CDI 4-Matic (150 kw / 204 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 300 CGI (185 kw / 252 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 300 CGI 4-Matic (185 kw / 252 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CGI (225 kw / 306 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 CGI 4-Matic (225 kw / 306 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 500 (300 kw / 408 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 500 4-Matic (300 kw / 408 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 63 AMG (386 kw / 525 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 300 CDI BlueTEC HYBRID (150 kw / 204 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 63 AMG Performance Package (410 kw / 557 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 200 (135 kw / 184 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 250 (155 kw / 211 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 63 AMG (410 kw / 557 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 63 AMG S 4MATIC (430 kw / 585 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 BlueTEC (185 kw / 252 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 BlueTEC 4MATIC (185 kw / 252 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 400 (245 kw / 333 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 400 4MATIC (245 kw / 333 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 200 NGD (115 kw / 156 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 BlueTEC (190 kw / 258 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 350 BlueTEC 4MATIC (190 kw / 258 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 400 (245 kw / 333 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W212) • ('09-'16) | 400 4MATIC (245 kw / 333 pk) |
















