ID-Nummer = 2576
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUWE STUUR 0KM.
MINUSCULE DEUKJE BOVENIN DE STUUR DOOR TRANSPORT ZIE FOTO'S.
LET OP! PRIJS IS EXCLUSIEF BTW, VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN ZIE ONZE WEBSHOP
€190,00 (excl. btw)
€229,90 (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5G0419091DF
Nieuw
Eigen identificatienummer: 2576
Origineel / Imitatie: Origineel
Materiaal: Leder
Airbag: Nee
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 2576
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUWE STUUR 0KM.
MINUSCULE DEUKJE BOVENIN DE STUUR DOOR TRANSPORT ZIE FOTO'S.
LET OP! PRIJS IS EXCLUSIEF BTW, VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN ZIE ONZE WEBSHOP
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Materiaal | Leder |
| Airbag | Nee |
| Schakelflippers | Nee |
| Stuurwielbediening | Ja |
| Positie stuurwielbediening | Links, Rechts |
| Eigen identificatienummer | 2576 |
| oddn | 5G0419091DF |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI R 4Motion (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TGI Comfortline BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI Trendline (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD Business Edition (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport S (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (100 kw / 136 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI TCR (213 kw / 290 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TGI CNG Comfortline (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TGI Comfortl. BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TGI CNG Comfortline (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Alltrack (VII) • ('17-'18) | 1.8 TSI 4motion (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Golf Alltrack (VII) • ('17-'18) | 2.0 TDI 4motion (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.2 TSI Easyline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.4 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.5 TSI ACT (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.5 TSI ACT Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 MPI Trendline (48 kw / 65 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 MPI Comfortline (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 MPI (59 kw / 80 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 2.0 TSI GTI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 BiTDI Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.6 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.4 TSI GTE (115 kw / 156 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TSI 4Motion Highline (206 kw / 280 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.6 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TSI Elegance Business R (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TSI 4Motion Elegance Business R (200 kw / 272 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 BiTDI Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TDI Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.4 TSI GTE (115 kw / 156 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (206 kw / 280 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TSI Elegance Business R (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TSI 4Motion Elegance Business R (200 kw / 272 pk) |
| Volkswagen | Up! • ('11-'24) | 1.0 (44 kw / 60 pk) |
| Volkswagen | Up! • ('11-'24) | 1.0 (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Up! • ('11-'24) | 1.0 EcoFuel (50 kw / 68 pk) |
| Volkswagen | Up! • ('11-'24) | e-Up! (60 kw / 82 pk) |
| Volkswagen | Up! • ('11-'24) | 1.0 TSI BMT (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Up! • ('11-'24) | 1.0 TSI GTI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 30 2.0 TDI L3H2 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 30 2.0 TDI L3H2 4M (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 30 2.0 TDI L3H2 4M (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 30 2.0 TDI L3H2 (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 30 2.0 TDI L3H2 4M (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L3 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L3 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L3 (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L5H3 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L3 4Motion (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L3 4Motion (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L3 4Motion DC (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | e-Crafter L3H3 36 kWh (100 kw / 136 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 30 2.0 Standaard Normaal (75 kw / 102 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 30 2.0 Standaard Normaal (103 kw / 140 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 30 2.0 Standaard (75 kw / 102 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 30 2.0 Standaard (103 kw / 140 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 30 2.0 Standaard (130 kw / 177 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 35 2.0 Standaard (75 kw / 102 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 35 2.0 Standaard L3 (103 kw / 140 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 35 2.0 Standaard L3 (130 kw / 177 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 35 2.0 Extra Lang Hoog 4x4 (103 kw / 140 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 35 2.0 Extra Lang Hoog 4x4 (130 kw / 177 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 50 2.0 Standaard Normaal DL (90 kw / 122 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 50 2.0 Standaard DL (90 kw / 122 pk) |






