ID-Nummer = 7032
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
PAST OP ALLE MOTORVARIANTEN NA 2016 AUDI A4/S4/RS4/A5/S5/RS5.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€134,99 (excl. btw)
€181,49 Oorspronkelijke prijs was: €181,49.€163,34Huidige prijs is: €163,34. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8W0816411M
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7032
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: VW AG
Voor systeem: Airco condensor origineel
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7032
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
PAST OP ALLE MOTORVARIANTEN NA 2016 AUDI A4/S4/RS4/A5/S5/RS5.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Merk | AG, VW |
| Voor systeem | Airco, condensor, origineel |
| Eigen identificatienummer | 7032 |
| oddn | 8W0816411M |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI Lease Edition (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TFSI S4 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI g-tron (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TFSI RS4 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TDI quattro (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 45 TFSI MHEV quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI Lease Edition (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TFSI S4 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI g-tron (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.9 TFSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI S5 quattro (255 kw / 347 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 40 TFSI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 40 TFSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 45 TFSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TFSI ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.9 TFSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TFSI MHEV (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI S5 quattro (255 kw / 347 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 3.0 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 55 TFSI quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 40 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 40 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 40 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | S6 TDI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 55 TFSI e quattro Competition (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | TFSI e quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 45 TFSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C8) • ('18-'25) | 40 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 40 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 40 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 55 TFSI quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | S6 TDI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | RS6 TFSI quattro (441 kw / 600 pk) |
| Audi | A6 Avant (C8) • ('18->) | 55 TFSI e quattro Competition (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C8) • ('19-'23) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C8) • ('19-'23) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C8) • ('19-'23) | 55 TDI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C8) • ('19-'23) | 55 TFSI quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C8) • ('19-'23) | 45 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |

