ID-Nummer = 7106
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP: GEBRUIKTE SPATBORD IN EEN NETTE STAAT, HEEFT EEN AANTAL KLEINE KRASJES
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€71,99 (excl. btw)
€96,79 Oorspronkelijke prijs was: €96,79.€87,11Huidige prijs is: €87,11. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 13264475
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7106
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechts
Kleur: grijs
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7106
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP: GEBRUIKTE SPATBORD IN EEN NETTE STAAT, HEEFT EEN AANTAL KLEINE KRASJES
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Rechts |
| Eigen identificatienummer | 7106 |
| Kleur | grijs |
| Kleur laksoort | Metallic |
| oddn | 13264475 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.4 (74 kw / 101 pk) |
|---|---|---|
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.6 (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.6 Turbo (132 kw / 179 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.7 CDTi (81 kw / 110 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.7 CDTi (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 2.0 CDTi (118 kw / 160 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.4 (64 kw / 87 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.4 Turbo (103 kw / 140 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.3 CDTi (70 kw / 95 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.4 Turbo (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.7 CDTi S/S (96 kw / 131 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 2.0 CDTi (121 kw / 165 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.4 (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.6 Turbo Cosmo (132 kw / 179 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.7 CDTi S/S (81 kw / 110 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 2.0 CDTi BiTurbo (143 kw / 194 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.6 Turbo (125 kw / 170 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.6 CDTi (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Astra (J) • ('09-'15) | 1.6 CDTi S/S (81 kw / 110 pk) |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) • ('10-'16) | 1.4 (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) • ('10-'16) | 1.6 (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) • ('10-'16) | 1.4 Turbo (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) • ('10-'16) | 1.4 Turbo (103 kw / 140 pk) |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) • ('10-'16) | 1.6 Turbo (132 kw / 179 pk) |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) • ('10-'16) | 1.3 CDTi S/S (70 kw / 95 pk) |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) • ('10-'16) | 1.7 CDTi (81 kw / 110 pk) |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) • ('10-'16) | 1.7 CDTi (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) • ('10-'16) | 2.0 CDTi (118 kw / 160 pk) |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) • ('10-'16) | 1.4 Turbo LPG (103 kw / 140 pk) |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) • ('10-'16) | 1.6 Turbo (125 kw / 170 pk) |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) • ('10-'16) | 1.6 CDTi (81 kw / 110 pk) |



