ID-Nummer = 7096
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP: SPATBORD HEEFT EEN AANTAL KLEINE DEUKJES
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€159,29 (excl. btw)
€214,16 Oorspronkelijke prijs was: €214,16.€192,74Huidige prijs is: €192,74. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5E0821106B
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7096
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechts
Kleur: zwart
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7096
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP: SPATBORD HEEFT EEN AANTAL KLEINE DEUKJES
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Rechts |
| Eigen identificatienummer | 7096 |
| Kleur | zwart |
| Kleurnaam | BLACK, magic, pareleffect |
| Kleur laksoort | Metallic |
| Kleurcode | LF9R |
| oddn | 5E0821106B |
| OE-nummer | SKODA 5E0821106A |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech Active (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greenline (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TDI RS (135 kw / 184 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI G-TEC (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.0 TSI Greentech Ambition Business (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS 245 Business (180 kw / 245 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI RS (135 kw / 184 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greenline (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI G-TEC (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.8 TSI Greentech Scout 4X4 (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI Scout 4X4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | TSI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS 245 Business (180 kw / 245 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |



