ID-Nummer = 7194
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€79,20 (excl. btw)
€106,48 Oorspronkelijke prijs was: €106,48.€95,83Huidige prijs is: €95,83. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 4M0907397AB
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7194
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: AUDI ORIGINEEL
Handelsnaam fabrikant: AUDI
Op voorraad
ID-Nummer = 7194
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
| Eigen identificatienummer | 7194 |
| Merk | AUDI, Origineel |
| oddn | 4M0907397AB |
| OE-nummer | AUDI 4M0 907 397 AB |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | Q7 (4M) • ('15-'23) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
|---|---|---|
| Audi | Q7 (4M) • ('15-'23) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | Q7 (4M) • ('15-'23) | 3.0 TDI ultra quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | Q7 (4M) • ('15-'23) | 3.0 TDI e-tron quattro (190 kw / 258 pk) |
| Audi | Q7 (4M) • ('15-'23) | 4.0 TDI quattro (320 kw / 435 pk) |
| Audi | Q7 (4M) • ('15-'23) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | Q7 (4M) • ('15-'23) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | Q7 (4M) • ('15-'23) | 55 TFSI e quattro Pro Line (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI Lease Edition (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TFSI S4 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI Lease Edition (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TFSI S4 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI g-tron (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TFSI RS4 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TDI quattro (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 45 TFSI MHEV quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI g-tron (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.9 TFSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI S5 quattro (255 kw / 347 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.9 TFSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B10) • ('19-'24) | 35 TFSi (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B10) • ('19-'24) | 40 TFSi (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B10) • ('19-'24) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B10) • ('19-'24) | 3.0 TDI S4 quattro (255 kw / 347 pk) |
| Audi | A4 Avant (B10) • ('19-'24) | 35 TFSi (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B10) • ('19-'24) | 40 TFSi (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B10) • ('19-'24) | 35 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Avant (B10) • ('19-'24) | 3.0 TDI S4 quattro (255 kw / 347 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B10) • ('19-'22) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 40 TFSI (140 kw / 190 pk) |

