Audi – A4 B8
Audi a4 s4 8k sedan limousine rechts achter dorpel midden dorpel b-stijl 8K5809848 8K5 809 848
€134,10 (excl. btw)
€180,29 Oorspronkelijke prijs was: €180,29.€162,26Huidige prijs is: €162,26. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8K5809848
Gebruikt
Eigen identificatienummer: meetads-95
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechts
1 op voorraad
Audi – A4 B8
Audi a4 s4 8k sedan limousine rechts achter dorpel midden dorpel b-stijl 8K5809848 8K5 809 848
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Rechts |
| Eigen identificatienummer | meetads-95 |
| oddn | 8K5809848 |
| OE-nummer | AUDI 8K5809848 |
| Gerelateerde onderdeelnummers | DIEDERICHS 9420342 |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TFSI S4 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexfuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexfuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TFSI S4 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 4.2 FSI RS4 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |


