Audi – A6 C6
Complete A6 4F Voorkop 4.2 FSi koelerpakket naar wens, zowel benzine als diesel leverbaar.
Lichte schade.
Zoals afgebeeld helemaal compleet met alle plastic aanbouwdelen en leidingen.
€1350,00 (excl. btw)
€1815,00 Oorspronkelijke prijs was: €1815,00.€1633,50Huidige prijs is: €1633,50. (incl. btw)
Gebruikt
Eigen identificatienummer: meetads-24
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: grijs
Xenon: Nee
1 op voorraad
Audi – A6 C6
Complete A6 4F Voorkop 4.2 FSi koelerpakket naar wens, zowel benzine als diesel leverbaar.
Lichte schade.
Zoals afgebeeld helemaal compleet met alle plastic aanbouwdelen en leidingen.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Inhoud | Afdekkap mistlamp links, Afdekkap mistlamp rechts, Afdekkap sleepoog, Aircocondensor, Beschermplaat motor, Binnenbumper, Buitentemperatuursensor, Bumperbalk, Bumperdemper links, Bumperdemper rechts, Bumperrooster, Bumperspoiler, Bumpersteun, Embleem, Gasveer motorkap, Grille, Grillehouder, Knipperlicht spatbord links, Knipperlicht spatbord rechts, Koelvin, Koplamp links, Koplamp rechts, Koplamplijst links, Koplamplijst rechts, Mistlamp, Mistlamp rechts, Motorkap, Motorkapbekleding, Motorkapisolatie, Motorkapkabel, Motorkaprubber, Motorkapscharnier links, Motorkapscharnier rechts, Motorkapstang, Oliekoeler versnellingsbak, Radiateur, Radiateurbalk, Ruitensproeier, Sierlijst bumper, Sierlijst grille, Sierlijst spatbord links, Sierlijst spatbord rechts, Slotmechanisme motorkap, Slotplaat, Spatbord links, Spatbord rechts, Stootlijst bumper, Voorbumper, Voorfront, Wielkuip links, Wielkuip rechts |
| Eigen identificatienummer | meetads-24 |
| Kleur | grijs |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.4 (130 kw / 177 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 4.2 FSI quattro (246 kw / 334 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.0 TDI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.4 quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.7 TDI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.0 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.7 TDI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 5.2 FSI S6 (320 kw / 435 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.0 TDI quattro (171 kw / 232 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI quattro (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.7 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 5.0 TFSI RS6 (426 kw / 579 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.4 (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.4 quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 4.2 FSI quattro (246 kw / 334 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TDI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 5.2 FSI S6 (320 kw / 435 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TDI quattro (171 kw / 232 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 5.0 TFSI RS6 (426 kw / 579 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |











