ID-Nummer = 7084
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! ONDER BEVESTIGINGEN AFGESLEPEN WEGENS ROEST NIET KUNNEN DEMONTEREN.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€49,49 (excl. btw)
€66,54 Oorspronkelijke prijs was: €66,54.€59,88Huidige prijs is: €59,88. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8P0821106F
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7084
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechts
Kleur: grijs
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7084
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! ONDER BEVESTIGINGEN AFGESLEPEN WEGENS ROEST NIET KUNNEN DEMONTEREN.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Rechts |
| Eigen identificatienummer | 7084 |
| Kleur | grijs |
| Kleur laksoort | Metallic |
| oddn | 8P0821106F |
| OE-nummer | AUDI 8P0821106B |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 3.2 quattro Ambition (184 kw / 250 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Turbo Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Ambition Turbo (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 3.2 quattro Ambition (184 kw / 250 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI quattro Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |



