ID-Nummer = 7103
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€179,99 (excl. btw)
€241,99 Oorspronkelijke prijs was: €241,99.€217,79Huidige prijs is: €217,79. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8K0 821 106 A
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7103
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechts
Kleur:
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7103
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Rechts |
| Eigen identificatienummer | 7103 |
| oddn | 8K0 821 106 A, 8K0821198, 8K0821470C |
| OE-nummer | AUDI 8K0821106A |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TFSI S4 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexfuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexfuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TFSI S4 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |






