ID-Nummer = 6115F
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! ZO GOED ALS NIEUW KOMT VAN 11 KM JONG AUTO.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€66,20 (excl. btw)
€89,00 Oorspronkelijke prijs was: €89,00.€80,10Huidige prijs is: €80,10. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 1EA505361A
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 6115F
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Linksachter, Rechtsachter
Positie Boven/Onder: Boven
Op voorraad
ID-Nummer = 6115F
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! ZO GOED ALS NIEUW KOMT VAN 11 KM JONG AUTO.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Merk | OEM, VOLKSWAGEN |
| Positie | Linksachter, Rechtsachter |
| Positie Boven/Onder | Boven |
| Eigen identificatienummer | 6115F |
| oddn | 1EA 505 397 C, 1EA505361A, 1EA505397C |
| OE-nummer | AUDI 1EA505397B |
| Gerelateerde onderdeelnummers | KAVO PARTS SCA-10079 |
| Volkswagen | ID.3 • ('20->) | First (150 kw / 204 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | ID.3 • ('20->) | Life 58 kWh (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | ID.3 • ('20->) | 58 kWh (105 kw / 143 pk) |
| Volkswagen | ID.3 • ('20->) | 45 kWh (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Enyaq iV • ('20->) | 60 (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Enyaq iV • ('20->) | 80 (150 kw / 204 pk) |
| Skoda | Enyaq iV • ('20->) | 80X (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | First (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | City 52 kWh (109 kw / 148 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | City 52 kWh (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | GTX 77 kWh (220 kw / 299 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 35 e-tron Launch edition (125 kw / 170 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 40 e-tron Launch edition (150 kw / 204 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 50 e-tron quattro Launch edition (220 kw / 299 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 45 e-tron quattro Launch edition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | Q4 Sportback e-tro • ('21->) | 35 e-tron Launch edition (125 kw / 170 pk) |
| Audi | Q4 Sportback e-tro • ('21->) | 50 e-tron quattro Launch edition (220 kw / 299 pk) |
| Audi | Q4 Sportback e-tro • ('21->) | 40 e-tron Launch edition (150 kw / 204 pk) |
| CUPRA | Born • ('21->) | 58 kWh One (150 kw / 204 pk) |
| CUPRA | Born • ('21->) | 58 kWh (170 kw / 231 pk) |
| CUPRA | Born • ('21->) | kWh (170 kw / 231 pk) |
| Volkswagen | ID.5 • ('22->) | Pro 77 kWh (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | ID.5 • ('22->) | Pro 77 kWh (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | ID.5 • ('22->) | GTX 77 kWh (220 kw / 299 pk) |
| Skoda | Enyaq Coupé iV • ('22-'22) | 82kWh RS (220 kw / 299 pk) |
| Skoda | Enyaq Coupé iV • ('22->) | 60 (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Enyaq Coupé iV • ('22->) | 80 (150 kw / 204 pk) |
