ID-Nummer = 7201
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€159,30 (excl. btw)
€214,17 Oorspronkelijke prijs was: €214,17.€192,75Huidige prijs is: €192,75. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5WA980653D
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7201
Positie: Voor
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: VOLKSWAGEN ORIGINEEL
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7201
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Merk | Origineel, VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Positie | Voor |
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Eigen identificatienummer | 7201 |
| oddn | 5WA980653, 5WA980653D |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 1.0 eTSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 2.0 TDI Life Business (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 2.0 TDI R-Line Business (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.5 TFSI RS 3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 30 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | TFSI e Edition (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 2.5 TFSI RS 3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.0 TSI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 2.0 TDI Greentech Style (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.5 TSI First Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.0 e-TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.5 TSI G-TEC Business Edition (96 kw / 131 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.4 TSI iV PHEV Business Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 2.0 TDI Greentech Style (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.0 TSI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 TSI G-TEC Business Edition (96 kw / 131 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 TSI First Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.0 e-TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.4 TSI iV PHEV Business Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 e-TSI Business (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI FR (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 2.0 TSI FR (140 kw / 190 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 2.0 TSI CUPRA (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TGI (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TGI (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 2.0 TDI Style Launch Edition (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 TSI Reference (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 TSI Launch Edition (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.4 TSI eHybrid FR PHEV (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 TSI FR Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 TSI Style Launch Edition (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 TSI Reference (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 2.0 TDI FR Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.4 TSI eHybrid FR PHEV (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 eTSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 2.0 TDI Style Business Intense (85 kw / 116 pk) |


