ID-Nummer = 4943
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! KLEIN KRASJE VAN TRANSPORT, ZIE FOTO'S.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€179,10 (excl. btw)
€240,79 Oorspronkelijke prijs was: €240,79.€216,71Huidige prijs is: €216,71. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5G9833056D
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 4943
Origineel / Imitatie: Origineel
Eigenschap: Met ruit
Positie: Rechtsachter
1 op voorraad
ID-Nummer = 4943
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! KLEIN KRASJE VAN TRANSPORT, ZIE FOTO'S.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigenschap | Met, ruit |
| Positie | Rechtsachter |
| Inclusief | Deurrubber, Raamomlijsting, Raamrubber, Sierlijst |
| Eigen identificatienummer | 4943 |
| Kleur | blauw |
| Kleurnaam | LH5X? |
| Kleur laksoort | Metallic |
| Carrosserie | Station |
| Aantal deuren | 5 |
| oddn | 5G9833056D, 5G9833056H |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI Highline (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TGI Comfortl. BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TSI R (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TDI GTD (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TGI CNG Comfortline (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Alltrack (VII) • ('17-'18) | 1.8 TSI 4motion (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Golf Alltrack (VII) • ('17-'18) | 2.0 TDI 4motion (135 kw / 184 pk) |




