ID-Nummer = 7015
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€58,50 (excl. btw)
€78,65 Oorspronkelijke prijs was: €78,65.€70,79Huidige prijs is: €70,79. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 51137260497
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7015
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: zwart
Kleurnaam: HOOGGLANS ZWART OMRANDING & MIDDEN
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7015
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Eigen identificatienummer | 7015 |
| Positie | Links |
| Kleurnaam | &, HOOGGLANS, MIDDEN, OMRANDING, ZWART |
| oddn | 51137260497 |
| OE-nummer | BMW 51137260497 |
| Gerelateerde onderdeelnummers | VAN WEZEL 0670515 |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 320i (135 kw / 184 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 316d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 318d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 320d EfficientDynamics Edition (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 320d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 320i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 328i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 320d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 330d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 335i ActiveHybrid (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 316i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 320i EDE (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 325d (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 330d xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 318d xDrive (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 335d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 320d (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 3-serie (F30) • ('12-'15) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 328i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 320d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 330d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 320i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 316d (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 318d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 316i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 320d EfficientDynamics Edition (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 325d (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 335i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 320i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 320d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 330d xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 328i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 335i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 318d xDrive (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31) • ('12-'15) | 335d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 318i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 330i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 330i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 340i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 340i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 318d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 318d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 320d EDE (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 320d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie Touring (F31 LCI) • ('13->) | 320d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 318i (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 320i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 330i (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 340i xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 330i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 340i (240 kw / 326 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 318d xDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 320d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 320d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 3-serie (F30 LCI) • ('12->) | 318d (110 kw / 150 pk) |




