ID-Nummer = 6734
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€900,00 (excl. btw)
€1210,00 Oorspronkelijke prijs was: €1210,00.€1089,00Huidige prijs is: €1089,00. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5F0807417
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 6734
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: wit
Kleurnaam: GLETSCHERWEISS
1 op voorraad
ID-Nummer = 6734
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Afwerking | Gespoten |
| Eigen identificatienummer | 6734 |
| Kleur | wit |
| Kleurnaam | GLETSCHERWEISS |
| Kleur laksoort | Metallic |
| Kleurcode | LS9R |
| PDC voorbereiding | Ja |
| Inclusief parkeersensoren | Nee |
| Trekhaak voorbereiding | Ja |
| oddn | 5F0807417, 5F0807421AA, 5F0807421M, 5F0807421N, 5F0807421O, 5F0807421P, 5F0807421R, 5F0807421S, 5F0807421T |
| OE-nummer | SEAT 1p0807421 |
| Gerelateerde onderdeelnummers | DIEDERICHS 7433555 |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI FR (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TDI FR (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.6 TDI Ecomotive (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TGI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.4 TSI FR (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TDI FR (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.6 TDI Ecomotive (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.2 TSI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.0 TSI Style (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |















