ID-Nummer = 2259W2
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LINKS SPIEGEL Buitenspiegel A3 S3 8V Limousine LIMO SEDAN
€58,50 (excl. btw)
€78,65 Oorspronkelijke prijs was: €78,65.€70,79Huidige prijs is: €70,79. (incl. btw)
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 2259W2
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Links
Inhoud: Kabelboom spiegel, Knipperlicht spiegel, Spiegelhouder, Spiegelmotor
1 op voorraad
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Links |
| Inhoud | Kabelboom spiegel, Knipperlicht spiegel, Spiegelhouder, Spiegelmotor |
| Aantal aansluitingen | 6 |
| Verwarmd | Ja |
| Knipperlicht | Ja |
| Electrisch inklapbaar | Nee |
| Werking | Elektrisch |
| Eigen identificatienummer | 2259W2 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TSFI CoD (103 kw / 140 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TSFI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.5 TFSI RS3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 40 TFSI CoD (140 kw / 190 pk) |





