ID-Nummer = 221
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
Motorsteun VW AUDI A3 TT SEAT SKODA MOTORZIJDE 5Q0199262BK
€29,75 (excl. btw)
€40,00 Oorspronkelijke prijs was: €40,00.€36,00Huidige prijs is: €36,00. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5Q0199262BK
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 221
Origineel / Imitatie: Origineel
2 op voorraad
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigen identificatienummer | 221 |
| oddn | 5Q0199262BK |
| OE-nummer | AUDI 5Q0 199 262 BK |
| Gerelateerde onderdeelnummers | MEYLE 100 199 1078 |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI 4Motion (132 kw / 179 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech Active (63 kw / 86 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.8 TSI Greentech Scout 4X4 (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI R 4Motion (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (180 kw / 245 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TSFI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.8 TSI X-PERIENCE (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 4DRIVE (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | TT (8S) • ('14-'23) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | TT (8S) • ('14-'23) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | TT (8S) • ('14-'23) | 2.0 TFSI (228 kw / 310 pk) |
| Audi | TT (8S) • ('14-'23) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | TT Roadster (8S) • ('15-'23) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | TT Roadster (8S) • ('15-'23) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | TT Roadster (8S) • ('15-'23) | 2.0 TFSI (228 kw / 310 pk) |
| Audi | TT Roadster (8S) • ('15-'23) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 1.8 TSI (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3V) • ('15-'19) | 1.8 TSI (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TSI 4x4 Style (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Golf Alltrack (VII) • ('17-'18) | 1.8 TSI 4motion (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TSI 4Motion Business R (206 kw / 280 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TSI (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 2.0 TSI 4Motion Sport (140 kw / 190 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 2.0 EcoTSI FR 4DRIVE (140 kw / 190 pk) |






