ID-Nummer = 7045
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
COMPLEET MET VULPIJP EN RUITENVLOEISTOF POMP EN PIJLSCHAKELAAR EN KOPLAMPSPROEIER POMP.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€62,99 (excl. btw)
€84,69 Oorspronkelijke prijs was: €84,69.€76,22Huidige prijs is: €76,22. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 1T0955453
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7045
Positie: Voor
Origineel / Imitatie: Origineel
Koplamsproeier: Ja
Op voorraad
ID-Nummer = 7045
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
COMPLEET MET VULPIJP EN RUITENVLOEISTOF POMP EN PIJLSCHAKELAAR EN KOPLAMPSPROEIER POMP.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Positie | Voor |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Eigen identificatienummer | 7045 |
| Koplamsproeier | Ja |
| oddn | 1T0955453, 1T0955453C, 1T0955453D, 1T0955453E |
| OE-nummer | VW 1T0 955 453 E |
| Gerelateerde onderdeelnummers | VAICO V10-6734 |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.9 TDI (74 kw / 101 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.6-16V FSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0 TDI (100 kw / 136 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0-16V FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.4 TSI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0 EcoFuel (80 kw / 109 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 2.0 SDI (51 kw / 69 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.9 TDI BM (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.4 (59 kw / 80 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 2.0 CNG (80 kw / 109 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.9 TDI BM (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.9 TDI (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 2.0 SDI (51 kw / 69 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.9 TDI (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 2.0 EcoFuel (80 kw / 109 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.4 (59 kw / 80 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III) • ('03-'10) | 1.9 TDI 4Motion (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Touran (II) • ('06-'10) | 1.4 TSI (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Touran (II) • ('06-'10) | 1.4 TSI EcoFuel (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Caddy Maxi (III) • ('07-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Maxi (III) • ('07-'10) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Touran (III) • ('10-'15) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Touran (III) • ('10-'15) | 1.4 TSI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Touran (III) • ('10-'15) | 1.4 TSI EcoFuel (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Touran (III) • ('10-'15) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Touran (III) • ('10-'15) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Touran (III) • ('10-'15) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Touran (III) • ('10-'15) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Touran (III) • ('10-'15) | 1.4 TSI Cross (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Touran (III) • ('10-'15) | 2.0 TDI Highline (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III GP) • ('10-'15) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III GP) • ('10-'15) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III GP) • ('10-'15) | 1.6 TDI (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III GP) • ('10-'15) | 1.6 TDI (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III GP) • ('10-'15) | 2.0 TDI 4-Motion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III GP) • ('10-'15) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III GP) • ('10-'15) | 1.6 TDI BMT (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III GP) • ('10-'15) | 1.6 TDI BM (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III GP) • ('10-'15) | 2.0 TDI 4M (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III GP) • ('10-'15) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III GP) • ('10-'15) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III GP) • ('10-'15) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III GP) • ('10-'15) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |



