ID-Nummer = 7020
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€179,99 (excl. btw)
€241,99 Oorspronkelijke prijs was: €241,99.€217,79Huidige prijs is: €217,79. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5E0880201A
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7020
Origineel / Imitatie: Origineel
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7020
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigen identificatienummer | 7020 |
| oddn | 5E0880201A, 5E0880201A1QB |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech Active (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greenline (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TDI RS (135 kw / 184 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI G-TEC (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.0 TSI Greentech Ambition Business (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS 245 Business (180 kw / 245 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI RS (135 kw / 184 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greenline (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI G-TEC (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.8 TSI Greentech Scout 4X4 (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI Scout 4X4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | TSI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS 245 Business (180 kw / 245 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 3.6 FSI (191 kw / 260 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 2.0 TDI 4x4 (125 kw / 170 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 2.0 TDI 4x4 (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 3.6 FSI 4x4 (191 kw / 260 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 2.0 TDI 4x4 (125 kw / 170 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 2.0 TDI 4x4 (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Fabia (NJ) • ('15-'21) | 1.0 (55 kw / 75 pk) |
| Skoda | Fabia (NJ) • ('15-'21) | 1.2 TSI (66 kw / 90 pk) |
| Skoda | Fabia (NJ) • ('15-'21) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Fabia (NJ) • ('15-'21) | 1.0 Active (44 kw / 60 pk) |
| Skoda | Fabia (NJ) • ('15-'21) | 1.4 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Skoda | Fabia (NJ) • ('15-'21) | 1.4 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Fabia (NJ) • ('15-'21) | 1.4 TDI Ambition Businessline Pro (55 kw / 75 pk) |
| Skoda | Fabia (NJ) • ('15-'21) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Fabia (NJ) • ('15-'21) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Fabia Combi (NJ) • ('15-'22) | 1.0 (55 kw / 75 pk) |
| Skoda | Fabia Combi (NJ) • ('15-'22) | 1.2 TSI (66 kw / 90 pk) |
| Skoda | Fabia Combi (NJ) • ('15-'22) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Fabia Combi (NJ) • ('15-'22) | 1.4 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Skoda | Fabia Combi (NJ) • ('15-'22) | 1.4 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Fabia Combi (NJ) • ('15-'22) | 1.4 TDI Ambition Businessline Pro (55 kw / 75 pk) |
| Skoda | Fabia Combi (NJ) • ('15-'22) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Fabia Combi (NJ) • ('15-'22) | 1.0 TSI Style (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI ACT 4x4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TSI 4x4 Style (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI 4x4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI 4x4 Style (140 kw / 190 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.5 TSI 4x4 Scout Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI 4x4 RS Business (176 kw / 239 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TSI 4x4 Sportline Business (140 kw / 190 pk) |
| Skoda | Citigo (NF) • ('12-'19) | 1.0 (44 kw / 60 pk) |
| Skoda | Citigo (NF) • ('12-'19) | 1.0 Greentech (55 kw / 75 pk) |
| Skoda | Citigo (NF) • ('12-'19) | 1.0 CNG Greentech (50 kw / 68 pk) |

