ID-Nummer = 6790
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
PROFESSIONEEL GEREPAREERD, GEEN DEUK GEEN SCHEUR WEL KRASSEN / GEBRUIKSSPOREN
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€179,10 (excl. btw)
€240,79 Oorspronkelijke prijs was: €240,79.€216,71Huidige prijs is: €216,71. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 31323831
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 6790
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: rood
Kleur laksoort: Metallic
1 op voorraad
ID-Nummer = 6790
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
PROFESSIONEEL GEREPAREERD, GEEN DEUK GEEN SCHEUR WEL KRASSEN / GEBRUIKSSPOREN
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Afwerking | Gespoten |
| Inclusief parkeersensoren | Nee |
| Eigen identificatienummer | 6790 |
| Kleur | rood |
| Kleur laksoort | Metallic |
| Carrosserie | Station |
| PDC voorbereiding | Nee |
| Mistlamp voorbereiding | Nee |
| Koplampsproeier voorbereiding | Nee |
| oddn | 31323831 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 1.6 T3 (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 1.6 T4 (132 kw / 179 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0T (149 kw / 203 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 T5 (176 kw / 239 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 3.0 T6 AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 D3 (120 kw / 163 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.4 D5 (151 kw / 205 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.4 D5 AWD (151 kw / 205 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 1.6 DRIVe (84 kw / 114 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.4 D5 (158 kw / 215 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.4 D5 AWD (158 kw / 215 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Pure Limited (158 kw / 215 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 T5 (177 kw / 241 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 T5 (180 kw / 245 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 T6 (225 kw / 306 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 D4 (133 kw / 181 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 3.0 T6 AWD Polestar (258 kw / 351 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 T3 (112 kw / 152 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 1.5 T3 (112 kw / 152 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 D2 (88 kw / 120 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 D5 (165 kw / 224 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.4 D6 Twin Engine (162 kw / 220 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.4 D5 Twin Engine Special Edition (120 kw / 163 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 1.5 T2 (90 kw / 122 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 T6 AWD (225 kw / 306 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 T6 AWD Polestar (270 kw / 367 pk) |
| Volvo | V60 (V60 I) • ('10-'18) | 2.0 D3 (100 kw / 136 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0T (149 kw / 203 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 3.0 T6 AWD (223 kw / 303 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 D3 (120 kw / 163 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.4 D5 (151 kw / 205 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.4 D5 AWD (151 kw / 205 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 1.6 T3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 1.6 T4 (132 kw / 179 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 T5 (176 kw / 239 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 1.6 DRIVe (84 kw / 114 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.4 D5 (158 kw / 215 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.4 D5 AWD (158 kw / 215 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 T5 (180 kw / 245 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 T6 (225 kw / 306 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 D4 (133 kw / 181 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 3.0 T6 AWD Polestar (258 kw / 351 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 T3 (112 kw / 152 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 1.5 T3 (112 kw / 152 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 T4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 D2 (88 kw / 120 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 D3 (110 kw / 150 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 D4 (140 kw / 190 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 D5 (165 kw / 224 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 1.5 T2 (90 kw / 122 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 T6 AWD (225 kw / 306 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 T6 AWD Polestar (270 kw / 367 pk) |
| Volvo | S60 (II) • ('10-'17) | 2.0 T6 AWD (225 kw / 306 pk) |











