LET OP!! IS EEN BUMPER ZONDER KENTEKEN UITSPARING MOOI VOOR WIE ER VAN HOUDT.
ID-Nummer = 825
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
€99,00 (excl. btw)
€133,10 Oorspronkelijke prijs was: €133,10.€119,79Huidige prijs is: €119,79. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5K0807221A
Nieuw
Eigen identificatienummer: 825
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: blauw
Kleurnaam: shadow blue
10 op voorraad
LET OP!! IS EEN BUMPER ZONDER KENTEKEN UITSPARING MOOI VOOR WIE ER VAN HOUDT.
ID-Nummer = 825
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Afwerking | Gespoten |
| Inclusief parkeersensoren | Nee |
| Eigen identificatienummer | 825 |
| Kleur | blauw |
| Kleurnaam | BLUE, shadow |
| Kleurcode | ld5q |
| Kleur laksoort | Metallic |
| Carrosserie | Hatchback |
| PDC voorbereiding | Nee |
| Mistlamp voorbereiding | Ja |
| Koplampsproeier voorbereiding | Nee |
| oddn | 5K0807221A |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.4 (59 kw / 80 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.4 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 2.0 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 2.0 TDI 4Motion (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.6 BiFuel (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 2.0 GTI (155 kw / 211 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 2.0 GTD (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 2.0 R 4-Motion (199 kw / 271 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.6 TDI Cross (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 2.0 GTI (173 kw / 235 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 1.2 TSI BlueMotion (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 1.4 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 2.0 TSI GTI (155 kw / 211 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 2.0 TSI R (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 2.0 TSI GTI (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 2.0 TDI Bluemotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 2.0 TDI Bluemotion (110 kw / 150 pk) |








