ID-Nummer = 6721
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! BUMPER IS LINKSONDER GEREPAREERD.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€198,00 (excl. btw)
€266,20 Oorspronkelijke prijs was: €266,20.€239,58Huidige prijs is: €239,58. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5F0807221M
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 6721/0452
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: zwart
Kleurnaam: DONKERGRIJS/ANTRACIET
1 op voorraad
ID-Nummer = 6721
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! BUMPER IS LINKSONDER GEREPAREERD.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Afwerking | Gespoten |
| Inclusief parkeersensoren | Nee |
| Eigen identificatienummer | 6721/0452 |
| Kleur | zwart |
| Kleurnaam | DONKERGRIJS/ANTRACIET |
| Kleur laksoort | Metallic |
| PDC voorbereiding | Nee |
| Mistlamp voorbereiding | Ja |
| Koplampsproeier voorbereiding | Nee |
| oddn | 5F0807221M |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI FR (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TDI FR (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.6 TDI Ecomotive (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TGI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.4 TSI FR (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TDI FR (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.6 TDI Ecomotive (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.2 TSI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.0 TSI Style (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.2 TSI Style First Edition (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TSI FR First Edition (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.6 TDI Style First Edition (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TDI FR First Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.2 TSI Reference (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.6 TDI Ecomotive (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TDI FR (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TGI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TDI X-PERIENCE (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TDI X-PERIENCE (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.6 TDI X-PERIENCE (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.8 TSI X-PERIENCE (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TSI X-PERIENCE (92 kw / 125 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 4DRIVE (221 kw / 300 pk) |













