ID-Nummer = 4005E
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
SPR-Parts
Vlasroot 15
3930 Hamont-Achel (BELGIE)
€40,91 (excl. btw)
€54,99 Oorspronkelijke prijs was: €54,99.€49,50Huidige prijs is: €49,50. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 04C129620A
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 4005E
Origineel / Imitatie: Origineel
3 op voorraad
ID-Nummer = 4005E
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
SPR-Parts
Vlasroot 15
3930 Hamont-Achel (BELGIE)
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigen identificatienummer | 4005E |
| oddn | 04C129601M, 04C129620A |
| OE-nummer | AUDI 04C 129 620 A |
| Gerelateerde onderdeelnummers | BLUE PRINT ADV182276 |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech Active (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.0 TSI Greentech Ambition Business (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Polo (6C) • ('14-'17) | 1.0 BlueMotion (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Polo (6C) • ('14-'17) | 1.0 TSI Comfortline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo (6C) • ('14-'17) | 1.0 BlueMotion (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.0 TFSI (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.0 TFSI (60 kw / 82 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.0 TFSI (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.0 TFSI (60 kw / 82 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.0 TSI Style (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Ibiza SC (6J) • ('08-'17) | 1.0 EcoTSI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza SC (6J) • ('08-'17) | 1.0 EcoTSI Connect (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Ibiza (6J) • ('08-'17) | 1.0 EcoTSI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza (6J) • ('08-'17) | 1.0 EcoTSI Connect (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Ibiza ST (6J) • ('10-'17) | 1.0 EcoTSI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza ST (6J) • ('10-'17) | 1.0 EcoTSI Style Connect (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (IV) • ('15-'19) | 1.0 TSI (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Maxi (IV) • ('15-'19) | 1.0 TSI (75 kw / 102 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.0 EcoTSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | TSI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.0 TFSI Lease Edition (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Up! • ('11-'24) | 1.0 TSI BMT (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Up! • ('11-'24) | 1.0 TSI GTI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | Q2 (GA) • ('16-'20) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | Q2 (GA) • ('16-'20) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Skoda | Fabia (NJ) • ('15-'21) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Fabia (NJ) • ('15-'21) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Fabia Combi (NJ) • ('15-'22) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Fabia Combi (NJ) • ('15-'22) | 1.0 TSI Style (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Rapid Spaceback (NH) • ('13-'19) | 1.0 TSI Greentech Drive (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Rapid Spaceback (NH) • ('13-'19) | 1.0 TSI Greentech Drive (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Toledo (NH) • ('13-'18) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI Launch Edition (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI Xcellence Launch Edition (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.5 TSI EVO FR (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Karoq • ('18-'21) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 30 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 25 TFSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 25 TFSI epic (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 30 TFSI epic (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | T-Roc Cabrio • ('20->) | 1.0 TSI Style (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |


