ID-Nummer = 6498
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€59,00 (excl. btw)
€71,39 (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5WA955448
Nieuw
Eigen identificatienummer: 6498
Positie: Voor
Origineel / Imitatie: Origineel
Koplamsproeier: Nee
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 6498
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Positie | Voor |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Eigen identificatienummer | 6498 |
| Koplamsproeier | Nee |
| oddn | 5WA955448, 5WA955453A |
| OE-nummer | AUDI 5WA 955 453 A |
| Gerelateerde onderdeelnummers | KLOKKERHOLM 00493220 |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TGI (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 2.0 TDI Style Launch Edition (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 TSI Reference (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 TSI Launch Edition (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 Style (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 30 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 2.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | TFSI e Edition (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 2.5 TFSI RS 3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.5 TFSI RS 3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 TSI FR Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 TSI Style Launch Edition (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 TSI Reference (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 2.0 TDI FR Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 eTSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 2.0 TDI Style Business Intense (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 1.0 eTSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 2.0 TDI Life Business (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant • ('21->) | 2.0 TDI R-Line Business (110 kw / 150 pk) |



