ID-Nummer = 7034
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
PAST OP BEETLE 5C EN JETTA 5C.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€299,70 (excl. btw)
€402,93 Oorspronkelijke prijs was: €402,93.€362,64Huidige prijs is: €362,64. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5C0121251L
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7034
Origineel / Imitatie: Origineel
Inhoud: Aircocondensor, Intercooler, Koelvin, Radiateur
Airco: Airco
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7034
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
PAST OP BEETLE 5C EN JETTA 5C.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Inhoud | Aircocondensor, Intercooler, Koelvin, Radiateur |
| Eigen identificatienummer | 7034 |
| oddn | 1KM121253, 1KM959455D, 5C0121251L, 5C0820411G |
| OE-nummer | VAG 5C0 816 411 |
| Gerelateerde onderdeelnummers | WILMINK GROUP WG1917420 |
| Airco | Airco |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.4 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.4 TSI Hybrid (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 1.4 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 2.0 TSI Sport (155 kw / 211 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 1.4 TSI BlueMotion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 2.0 TSI Sport BlueMotion (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 2.0 TDI BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 2.0 TDI Sport BlueMotion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 1.2 TSI BlueMotion (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 1.4 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 2.0 TSI Sport (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 2.0 TSI Sport (155 kw / 211 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 1.4 TSI BlueMotion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 2.0 TSI Sport BlueMotion (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 2.0 TDI BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 2.0 TDI Sport BlueMotion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |







