ID-Nummer = 6648C
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€535,50 (excl. btw)
€719,95 Oorspronkelijke prijs was: €719,95.€647,96Huidige prijs is: €647,96. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 2Q0121253K
Nieuw
Eigen identificatienummer: 6648C
Origineel / Imitatie: Origineel
Inhoud: Aircocondensor, Koelvin, Radiateur
1 op voorraad
ID-Nummer = 6648C
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Inhoud | Aircocondensor, Koelvin, Radiateur |
| Eigen identificatienummer | 6648C |
| oddn | 2Q0121203M, 2Q0121253K, 2Q0959455H, 5WA816411C |
| OE-nummer | AUDI 2Q0121253K |
| Gerelateerde onderdeelnummers | AVA Clever Choice VN2450 |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 MPI Reference (55 kw / 75 pk) |
|---|---|---|
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.6 TDI Reference (59 kw / 80 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 MPI Trendline (48 kw / 65 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 MPI Comfortline (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 MPI (59 kw / 80 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI Launch Edition (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI Xcellence Launch Edition (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.6 TDI FR (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 30 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 25 TFSI (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 MPI Reference (59 kw / 80 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 TSI FR Business Intense (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.0 TSI Active (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 25 TFSI epic (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 30 TFSI epic (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 30 TFSI epic (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.0 TSI Active (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Fabia • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Fabia • ('18->) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Taigo • ('21->) | 1.0 TSI Life (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Taigo • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |






