ID-Nummer = 7104
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€189,00 (excl. btw)
€254,10 Oorspronkelijke prijs was: €254,10.€228,69Huidige prijs is: €228,69. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 41355A03262
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7104
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechts
Kleur: zwart
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7104
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Rechts |
| Eigen identificatienummer | 7104 |
| Kleur | zwart |
| Kleurnaam | /, BLACK, II, Jet, Schwarz |
| Kleur laksoort | Uni |
| Kleurcode | 668 |
| OE-nummer | BMW 41357207202 |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| oddn | 41355A03262 |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 523i (150 kw / 204 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 528i (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 535i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 550i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 520d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 525d (150 kw / 204 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 530d (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 535d (220 kw / 299 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 550i xDrive (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 530d xDrive (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 535i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 520i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 528i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 530i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 528i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 525d (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 525d xDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 530d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 535d (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 535d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | M5 (412 kw / 560 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | M550d xDrive (280 kw / 381 pk) |
| BMW | 5-serie (F10) • ('10-'13) | 520d xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 523i (150 kw / 204 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 528i (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 535i (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 520d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 525d (150 kw / 204 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 530d (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 535d (220 kw / 299 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 550i (300 kw / 408 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 520i (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 528i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 530i (200 kw / 272 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 528i xDrive (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 535i xDrive (225 kw / 306 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 525d (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 525d xDrive (160 kw / 218 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 530d (190 kw / 258 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 535d (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | 535d xDrive (230 kw / 313 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11) • ('10-'13) | M550d xDrive (280 kw / 381 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 550i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 550i xDrive (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 518d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | M5 Competition Package (423 kw / 575 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 518d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 520d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | 520d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | 5-serie (F10 LCI) • ('13-'17) | M5 30 Jahre (441 kw / 600 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11 LCI) • ('13-'17) | 550i (330 kw / 449 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11 LCI) • ('13-'17) | 518d (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11 LCI) • ('13-'17) | 518d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (F11 LCI) • ('13-'17) | 520d (140 kw / 190 pk) |



