ID-Nummer = 7157
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€180,00 (excl. btw)
€242,00 Oorspronkelijke prijs was: €242,00.€217,80Huidige prijs is: €217,80. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 7PP941329M
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7157
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: AUDI ORIGINEEL
Handelsnaam fabrikant: AUDI
Op voorraad
ID-Nummer = 7157
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
| Eigen identificatienummer | 7157 |
| Merk | AUDI, Origineel |
| oddn | 7PP941329M |
| OE-nummer | PORSCHE 7PP 941 329 M |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 4.8 S (294 kw / 400 pk) |
|---|---|---|
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 4.8 4S (294 kw / 400 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 4.8 Turbo (368 kw / 500 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.6 (220 kw / 299 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.6 4 (220 kw / 299 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.0 D (184 kw / 250 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 4.8 Turbo S (405 kw / 551 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 4.8 GTS (316 kw / 430 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.6 (228 kw / 310 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.6 4 (228 kw / 310 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.0 4S (309 kw / 420 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.0 S (309 kw / 420 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 4.8 GTS (324 kw / 441 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 4.8 Turbo (382 kw / 519 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 3.0 D (221 kw / 300 pk) |
| Porsche | Panamera (970) • ('09-'16) | 4.8 Turbo S (417 kw / 567 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.5 TFSI RS Q3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TFSI q. (162 kw / 220 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.5 TFSI RS Q3 quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.5 TFSI RS Q3 quattro performance (270 kw / 367 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (270 kw / 367 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TSFI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TSFI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (221 kw / 300 pk) |
| Porsche | Macan (95B) • ('14-'18) | 3.0 S (250 kw / 340 pk) |
| Porsche | Macan (95B) • ('14-'18) | 3.6 Turbo (294 kw / 400 pk) |
| Porsche | Macan (95B) • ('14-'18) | 3.0 D S (190 kw / 258 pk) |
| Porsche | Macan (95B) • ('14-'18) | 3.0 GTS (265 kw / 360 pk) |
| Porsche | Macan (95B) • ('14-'18) | 2.0 (185 kw / 252 pk) |
| Porsche | Macan (95B) • ('14-'18) | 3.6 Turbo Performance Package (324 kw / 441 pk) |

