ID-Nummer = 7156
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€180,00 (excl. btw)
€242,00 Oorspronkelijke prijs was: €242,00.€217,80Huidige prijs is: €217,80. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 7PP941572A
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7156
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: AUDI ORIGINEEL
Handelsnaam fabrikant: AUDI
Op voorraad
ID-Nummer = 7156
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
| Eigen identificatienummer | 7156 |
| Merk | AUDI, Origineel |
| oddn | 7PP941572A |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 e-tron PHEV (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (270 kw / 367 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.0 TFSI Lease Edition (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 30 g-tron (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 40 TFSI CoD (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TSFI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TSFI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.5 TFSI RS3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI Lease Edition (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TFSI S4 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI g-tron (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TFSI RS4 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TDI quattro (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 45 TFSI MHEV quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI Lease Edition (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 3.0 TFSI S4 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 45 TDI quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 50 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 BiTDI Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.6 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.4 TSI GTE (115 kw / 156 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TSI 4Motion Highline (206 kw / 280 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.6 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TSI Elegance Business R (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TSI 4Motion Elegance Business R (200 kw / 272 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 BiTDI Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TDI Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.4 TSI GTE (115 kw / 156 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (206 kw / 280 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TSI Elegance Business R (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TSI 4Motion Elegance Business R (200 kw / 272 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TDI 4Motion Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 1.5 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 1.5 TSI Comfortline (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TDI 4Motion Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 1.5 TSI Life (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TSI 4Motion Business R (206 kw / 280 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TDI 4Motion Business R (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TSI (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TSI 4Motion Business R (200 kw / 272 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TDI R-Line Business+ (147 kw / 200 pk) |

